Моторный дроссель OR 002
В наличии
Цена: ₽ 5 390.00
Подробное описание
Дроссели моторные находят широкое применение в цепях преобразователей электроприводов переменного тока.
Моторные дроссели в зависимости от вида электропривода, с которым работают, решают различные задачи:
Использование: Моторные дроссели устанавливаются на выходе частотного преобразователя, для улучшения качества формы выходного сигнала.
Технические характеристики
| Наименование | Номинальный ток, А | Индуктивность мГн | Мощность подключаемого электродвигателя, кВт |
| OR 002 | 2,5 | 4.7 | 0,4 / 0,5 / 0,75 |
| OR 005 | 5 | 2.36 | 1,1 / 1,5 |
| OR 007 | 7,5 | 1.57 | 2,2 |
| OR 010 | 10 | 1.18 | 3 / 4 |
| OR 015 | 15 | 0.8 | 5,5 |
| OR 020 | 20 | 0.6 | 7,5 |
| OR 030 | 30 | 0.4 | 11 |
| OR 040 | 40 | 0.3 | 15 |
| OR 050 | 50 | 0.24 | 18,5 |
| OR 060 | 60 | 0.2 | 22 |
| OR 076 | 76 | 0.155 | 30 |
| OR 090 | 90 | 0.13 | 37 |
| OR 120 | 120 | 0.1 | 45 |
| OR 150 | 150 | 0.078 | 55 |
| OR 190 | 190 | 0.062 | 75 |
| OR 210 | 210 | 0.056 | 90 |
| OR 250 | 250 | 0.047 | 110 |
| OR 290 | 290 | 0.040 | 132 |
| OR 330 | 330 | 0.036 | 160 |
Габаритные размеры

| Наименование | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
| A±5 | B±10 | C±10 | D±1 | E±4 | J±1 | ||
| OR 002 | 130 | 90 | 135 | 80 | 70 | 7 | 3,2 |
| OR 005 | 130 | 90 | 135 | 80 | 70 | 7 | 3,2 |
| OR 007 | 130 | 90 | 135 | 80 | 70 | 7 | 3,2 |
| OR 010 | 130 | 95 | 135 | 80 | 70 | 7 | 3,8 |
| OR 015 | 165 | 105 | 140 | 80 | 75 | 7 | 3,8 |
| OR 020 | 165 | 110 | 140 | 80 | 75 | 7 | 4,7 |
| OR 030 | 165 | 115 | 140 | 80 | 75 | 7 | 4,7 |
| OR 040 | 180 | 130 | 180 | 100 | 85 | 7 | 8,3 |
| OR 050 | 180 | 130 | 180 | 100 | 85 | 7 | 8,4 |
| OR 060 | 180 | 135 | 180 | 100 | 85 | 7 | 9,1 |
| OR 076 | 230 | 160 | 200 | 120 | 105 | 10 | 16,4 |
| OR 090 | 230 | 165 | 200 | 120 | 105 | 10 | 16,3 |
| OR 120 | 230 | 175 | 200 | 120 | 105 | 10 | 17,6 |
| OR 150 | 230 | 175 | 200 | 120 | 105 | 10 | 18,6 |
| OR 190 | 260 | 190 | 230 | 140 | 115 | 10 | 26,0 |
| OR 210 | 260 | 195 | 230 | 140 | 115 | 10 | 26,0 |
| OR 250 | 260 | 200 | 235 | 140 | 115 | 10 | 26,4 |
| OR 290 | 320 | 225 | 260 | 150 | 135 | 10 | 35,2 |
| OR 330 | 320 | 230 | 265 | 150 | 135 | 10 | 37,0 |
";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}
Дроссели моторные находят широкое применение в цепях преобразователей электроприводов переменного тока. Моторные дроссели в зависимости от вида электропривода, с которым работают, решают различные задачи:
Подробное описание
Дроссели моторные находят широкое применение в цепях преобразователей электроприводов переменного тока.
Моторные дроссели в зависимости от вида электропривода, с которым работают, решают различные задачи:
Использование: Моторные дроссели устанавливаются на выходе частотного преобразователя, для улучшения качества формы выходного сигнала.
Технические характеристики
| Наименование | Номинальный ток, А | Индуктивность мГн | Мощность подключаемого электродвигателя, кВт |
| OR 002 | 2,5 | 4.7 | 0,4 / 0,5 / 0,75 |
| OR 005 | 5 | 2.36 | 1,1 / 1,5 |
| OR 007 | 7,5 | 1.57 | 2,2 |
| OR 010 | 10 | 1.18 | 3 / 4 |
| OR 015 | 15 | 0.8 | 5,5 |
| OR 020 | 20 | 0.6 | 7,5 |
| OR 030 | 30 | 0.4 | 11 |
| OR 040 | 40 | 0.3 | 15 |
| OR 050 | 50 | 0.24 | 18,5 |
| OR 060 | 60 | 0.2 | 22 |
| OR 076 | 76 | 0.155 | 30 |
| OR 090 | 90 | 0.13 | 37 |
| OR 120 | 120 | 0.1 | 45 |
| OR 150 | 150 | 0.078 | 55 |
| OR 190 | 190 | 0.062 | 75 |
| OR 210 | 210 | 0.056 | 90 |
| OR 250 | 250 | 0.047 | 110 |
| OR 290 | 290 | 0.040 | 132 |
| OR 330 | 330 | 0.036 | 160 |
Габаритные размеры

| Наименование | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
| A±5 | B±10 | C±10 | D±1 | E±4 | J±1 | ||
| OR 002 | 130 | 90 | 135 | 80 | 70 | 7 | 3,2 |
| OR 005 | 130 | 90 | 135 | 80 | 70 | 7 | 3,2 |
| OR 007 | 130 | 90 | 135 | 80 | 70 | 7 | 3,2 |
| OR 010 | 130 | 95 | 135 | 80 | 70 | 7 | 3,8 |
| OR 015 | 165 | 105 | 140 | 80 | 75 | 7 | 3,8 |
| OR 020 | 165 | 110 | 140 | 80 | 75 | 7 | 4,7 |
| OR 030 | 165 | 115 | 140 | 80 | 75 | 7 | 4,7 |
| OR 040 | 180 | 130 | 180 | 100 | 85 | 7 | 8,3 |
| OR 050 | 180 | 130 | 180 | 100 | 85 | 7 | 8,4 |
| OR 060 | 180 | 135 | 180 | 100 | 85 | 7 | 9,1 |
| OR 076 | 230 | 160 | 200 | 120 | 105 | 10 | 16,4 |
| OR 090 | 230 | 165 | 200 | 120 | 105 | 10 | 16,3 |
| OR 120 | 230 | 175 | 200 | 120 | 105 | 10 | 17,6 |
| OR 150 | 230 | 175 | 200 | 120 | 105 | 10 | 18,6 |
| OR 190 | 260 | 190 | 230 | 140 | 115 | 10 | 26,0 |
| OR 210 | 260 | 195 | 230 | 140 | 115 | 10 | 26,0 |
| OR 250 | 260 | 200 | 235 | 140 | 115 | 10 | 26,4 |
| OR 290 | 320 | 225 | 260 | 150 | 135 | 10 | 35,2 |
| OR 330 | 320 | 230 | 265 | 150 | 135 | 10 | 37,0 |
В наличии
Цена: ₽ 5 390.00
В наличии
Цена: ₽ 6 130.00
В наличии
Цена: ₽ 6 440.00
В наличии
Цена: ₽ 6 690.00
В наличии
Цена: ₽ 9 470.00
В наличии
Цена: ₽ 9 300.00
В наличии
Цена: ₽ 11 670.00
В наличии
Цена: ₽ 12 110.00
В наличии
Цена: ₽ 14 900.00
В наличии
Цена: ₽ 17 090.00
В наличии
Цена: ₽ 20 530.00
В наличии
Цена: ₽ 22 090.00
В наличии
Цена: ₽ 24 270.00
В наличии
Цена: ₽ 28 190.00
В наличии
Цена: ₽ 36 630.00
В наличии
Цена: ₽ 39 580.00
В наличии
Цена: ₽ 44 190.00
В наличии
Цена: ₽ 51 810.00
В наличии
Цена: ₽ 56 880.00
В наличии
Цена: ₽ 91 450.00
В наличии
Цена: ₽ 102 880.00
В наличии
Цена: ₽ 116 680.00
Наши специалисты проконсультируют и помогут выбрать нужный частотный преобразователь!
Условия оговариваются индивидуально в зависимости от объема заказа и условий сотрудничества
Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку пероснальных данных
Подскажем, что выбрать — быстро и по делу!
Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку пероснальных данных
Спасибо!
Ваша заявка принята, наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.