Серия BU – это автономный ИБП с самой передовой технологией управления (DSP), которая может защитить чувствительное устройство от сбоя электросети, перенапряжения и/или пониженного напряжения, скачков напряжения, переходных процессов, коротких импульсов и других электрических аномалий. Благодаря автоматическому регулированию напряжения загрузки и широкому диапазону входного напряжения, BU является хорошим выбором для применения на всех видах сложных условий электропитания.
Особенности:
Модель | BU600LED | |||||
Мощность | 600VA/360W | |||||
Входное напряжение | 110/120VAC or 220/230/240VAC | |||||
Диапазон вх. напр. | 85~150VAC/145~290VAC | |||||
Частота на выходе | 50/60Hz (автоматический сенсор) | |||||
Напряжение на выходе | 110/120VAC or 220/230/240VAC | |||||
Диапазон напр. на вых. | 102-132VAC/200-255VAC | |||||
Частота на выходе | 50/60Hz±0.5Hz | |||||
Форма волны | PWM (режим DC) | |||||
Время передачи | Стандартно 2-6ms, Макс. 10ms | |||||
Количество и емк. аккум. | 1*12V/7AH | |||||
Время заряда | 4~6ч до 90% мощности | |||||
Защита | Низкое напряжение, защита от перегрузки и короткого замыкания | |||||
Рабочая температура | 0~40℃ | |||||
Относительная влаж. | 20%~90% (без конденсации) | |||||
Шум | ≤40dB | |||||
Вес нетто (Кг) | 5.5 | |||||
Размер (mm) | 305*85*140 | |||||
Опция | LED |
Серия BU – это автономный ИБП с самой передовой технологией управления (DSP), которая может защитить чувствительное устройство от сбоя электросети, перенапряжения и/или пониженного напряжения, скачков напряжения, переходных процессов, коротких импульсов и других электрических аномалий. Благодаря автоматическому регулированию напряжения загрузки и широкому диапазону входного напряжения, BU является хорошим выбором для применения на всех видах сложных условий электропитания.
Особенности:
Серия BU – это автономный ИБП с самой передовой технологией управления (DSP), которая может защитить чувствительное устройство от сбоя электросети, перенапряжения и/или пониженного напряжения, скачков напряжения, переходных процессов, коротких импульсов и других электрических аномалий. Благодаря автоматическому регулированию напряжения загрузки и широкому диапазону входного напряжения, BU является хорошим выбором для применения на всех видах сложных условий электропитания.
Особенности:
Модель | BU600LED | |||||
Мощность | 600VA/360W | |||||
Входное напряжение | 110/120VAC or 220/230/240VAC | |||||
Диапазон вх. напр. | 85~150VAC/145~290VAC | |||||
Частота на выходе | 50/60Hz (автоматический сенсор) | |||||
Напряжение на выходе | 110/120VAC or 220/230/240VAC | |||||
Диапазон напр. на вых. | 102-132VAC/200-255VAC | |||||
Частота на выходе | 50/60Hz±0.5Hz | |||||
Форма волны | PWM (режим DC) | |||||
Время передачи | Стандартно 2-6ms, Макс. 10ms | |||||
Количество и емк. аккум. | 1*12V/7AH | |||||
Время заряда | 4~6ч до 90% мощности | |||||
Защита | Низкое напряжение, защита от перегрузки и короткого замыкания | |||||
Рабочая температура | 0~40℃ | |||||
Относительная влаж. | 20%~90% (без конденсации) | |||||
Шум | ≤40dB | |||||
Вес нетто (Кг) | 5.5 | |||||
Размер (mm) | 305*85*140 | |||||
Опция | LED |
Наши специалисты проконсультируют и помогут выбрать нужный частотный преобразователь!